程力威牌CLW9023XLJZH旅居挂车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW9023XLJZH | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5930×2340×2630 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 1500 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1500 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | -/1405 | **时速(km/h) | |
油耗(L/100Km) | |||
燃油类型 | 排放标准 | ||
其他 | 中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):50;中置轴牵引杆连接器**负荷(kg):95;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:该车厢体内设有床铺,炊具,卫生间等设施,车身侧面离地为(mm):400,后部离地高(mm):480; |
程力威牌CLW9023XLJZH旅居挂车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 1 | 前轮距(mm) | |
轴 距(mm) | 3750 | 后轮距(mm) | 2020 |
轮 胎 数: | 2 | 轮胎规格 | 185R14C 8PR |
接近离去角 | -/15 | 前悬后悬 | -/2130 |
程力威牌CLW9023XLJZH旅居挂车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
整车参数 | |||
---|---|---|---|
名称: | 旅居挂车 | 批次: | 337 |
货箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1500(Kg) | 整备质量: | 1500(Kg) |
额定载质量: | (Kg) | 排放标准: | |
底盘参数 | |||
型号: | 燃油种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | 2020 | |
轮胎: | 2 | 轮胎规格: | 185R14C 8PR |
前排乘客: | 最高车速: | (km/h) | |
接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/2130 |
轴荷: | -/1405 | 轴距: | 3750 |
轴数: | 1 | 油耗: | |
Vin车辆识别代码: | LA919FCX×××CLW××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
其他说明 | |||
---|---|---|---|
中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):50;中置轴牵引杆连接器最大负荷(kg):95;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:该车厢体内设有床铺,炊具,卫生间等设施,车身侧面离地为(mm):400,后部离地高(mm):480; |