程力威牌CLW9022XLJ旅居挂车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW9022XLJ | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250×2600 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 1800 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1800 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | -/1680 | **时速(km/h) | |
油耗(L/100Km) | |||
燃油类型 | 排放标准 | ||
其他 | 该车为非乘用车,行驶途中不载客,车厢顶部封闭不可开启;牵引杆深入量(mm):50,厢体内安装有床铺,冰箱,卫生间等设施,车身侧面与后部离地高均为(mm):400,连接处载荷120kg。 |
程力威牌CLW9022XLJ旅居挂车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 1 | 前轮距(mm) | - |
轴 距(mm) | 3670 | 后轮距(mm) | 1710 |
轮 胎 数: | 2 | 轮胎规格 | 185R14C 8PR |
接近离去角 | -/13 | 前悬后悬 | -/1780 |
程力威牌CLW9022XLJ旅居挂车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
整车参数 | |||
---|---|---|---|
名称: | 旅居挂车 | 批次: | 329 |
货箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1800(Kg) | 整备质量: | 1800(Kg) |
额定载质量: | (Kg) | 排放标准: | |
底盘参数 | |||
型号: | 燃油种类: | ||
前轮距: | - | 后轮距: | 1710 |
轮胎: | 2 | 轮胎规格: | 185R14C 8PR |
前排乘客: | 最高车速: | (km/h) | |
接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/1780 |
轴荷: | -/1680 | 轴距: | 3670 |
轴数: | 1 | 油耗: | |
Vin车辆识别代码: | LA919FCX×××CLW××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
其他说明 | |||
---|---|---|---|
该车为非乘用车,行驶途中不载客,车厢顶部封闭不可开启;牵引杆深入量(mm):50,厢体内安装有床铺,冰箱,卫生间等设施,车身侧面与后部离地高均为(mm):400,连接处载荷120kg。 |