【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3550 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 4963x2000x2560,2400 |
驾驶室准乘人数 | 3-9 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2933 | **车速(Km/h) | 140 |
配置 | 装机械踏板或电动踏板。选装普通款前大灯。当车顶选装前额凸台带警灯或前额凸台加装LED屏装警灯时,高度为2400mm。选装换气扇,高度为2560mm。车顶四周选装单个或多个爆闪灯。车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备。ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
【专用功能说明】 | |||
装机械踏板或电动踏板。选装普通款前大灯。当车顶选装前额凸台带警灯或前额凸台加装LED屏装警灯时,高度为2400mm。选装换气扇,高度为2560mm。车顶四周选装单个或多个爆闪灯。车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备。ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |