【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3100 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 5370x1928x1998,2400 |
驾驶室准乘人数 | 3-7 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3430 | **车速(Km/h) | 185 |
配置 | 车辆装备空调及内部照明系统,中央电源分配系统,紧急警报系统,对讲系统等设备。车内设置医疗救护仪器柜、药品柜及部分救护用设备仪器,车顶安装救护车用标志灯具。选装平顶时车身高度1998mm,ABS厂家: 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号: ESP9。净功率:155kW。随底盘仅选用:245/45R18 (增强型)、235/55R17。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 1991 | 155 |
【专用功能说明】 | |||
车辆装备空调及内部照明系统,中央电源分配系统,紧急警报系统,对讲系统等设备。车内设置医疗救护仪器柜、药品柜及部分救护用设备仪器,车顶安装救护车用标志灯具。选装平顶时车身高度1998mm,ABS厂家: 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号: ESP9。净功率:155kW。随底盘仅选用:245/45R18 (增强型)、235/55R17。 |